一. 彩球独家报道(足球推荐)
西甲: 巴利亚多利德VS巴塞罗那
比赛时间: 2025-05-04 03:00:00
24/25西甲第34轮
二. 彩球网独家数据揭秘-(足球分析)
历史对阵:
主队本赛季战绩为29战,11胜10平8负, 主场战绩为12战,6胜3平3负, 客场战绩为17战,5胜7平5负
主队本赛季3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
主队本赛季4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
主队本赛季西甲战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
主队本赛季西甲主场共进行0场, 进0球, 失0球, 场均进0球, 失0球
主队本赛季西甲3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
主队本赛季西甲4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
客队本赛季战绩为9战,8胜1平, 主场战绩为3战,3胜, 客场战绩为6战,5胜1平
客队本赛季3月战绩为4战,4胜, 主场战绩为2战,2胜, 客场战绩为2战,2胜
客队本赛季4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
客队本赛季西甲战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
客队本赛季西甲客场共进行0场, 进0球, 失0球, 场均进0球, 失0球
客队本赛季西甲3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
客队本赛季西甲4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,
近期战绩:
双方交锋, 主队主场2战,1胜1负, 进2球, 失3球, 客场2战,主队2负, 进6球, 失2球
主队主场最近5战2胜1平2负, 进8球, 失5球, 场均进1.6球, 失1.0球, 客场最近5战2胜2平1负, 进3球, 失2球, 场均进0.6球, 失0.4球
主队最近10战4胜3平3负, 进11球, 失7球, 场均进1.1球, 失0.7球
主队主场最近10战4胜3平3负, 进14球, 失10球, 场均进1.4球, 失1.0球
客队客场最近10战8胜2平, 进23球, 失5球, 场均进2.3球, 失0.5球
三. 盘口情况
亚盘:
立博初盘: 0.83 受让两球半 0.85; 即时盘: 0.85 受让两球半 0.85
Bet365初盘: 0.91 受让两球/两球半 0.99; 即时盘: 0.92 受让两球半 0.98
澳门初盘: 0.9 受让两球半 0.96; 即时盘: 0.94 受让两球半 0.92
伟德初盘: 0.9 受让两球 0.97; 即时盘: 0.91 受让两球半 0.96
易胜博初盘: 0.93 受让两球半 0.98; 即时盘: 0.95 受让两球半 0.96
明陞初盘: 0.89 受让两球/两球半 0.99; 即时盘: 0.95 受让两球半 0.93
皇冠初盘: 0.9 受让两球 0.98; 即时盘: 0.93 受让两球半 0.95
盈禾初盘: 0.95 受让两球 0.93; 即时盘: 0.93 受让两球半 0.95
欧盘:
立博初盘: 10.0 7.0 1.22; 即时盘: 15.0 10.0 1.12
Bet365初盘: 12.0 8.5 1.18; 即时盘: 15.0 9.5 1.12
澳门初盘: 18.0 9.1 1.06; 即时盘: 18.0 9.1 1.06
伟德初盘: 10.0 6.0 1.16; 即时盘: 15.0 7.5 1.09
易胜博初盘: 13.0 9.7 1.13; 即时盘: 19.0 9.7 1.13
10BET初盘: 13.0 8.4 1.15; 即时盘: 16.0 9.0 1.13
明陞初盘: 11.0 6.8 1.19; 即时盘: 19.0 9.6 1.09
皇冠初盘: 11.0 7.1 1.24; 即时盘: 18.5 9.7 1.13
盈禾初盘: 9.6 6.45 1.26; 即时盘: 13.5 8.05 1.17
四. 大数据匹配:
1. 彩球通过大数据分析, 共分析数据11745939条相关数据, 匹配模型117个, 截止当前时间发生数据变化17459次.
五. 彩球APP详细解析(足球预测):