波尔图

24/25葡超第32轮

2025-05-03 03:15:00

-0

摩雷伦斯

赛事数据

一. 彩球独家报道(足球推荐)

葡超: 波尔图VS摩雷伦斯

比赛时间: 2025-05-03 03:15:00

24/25葡超第32轮

二. 彩球网独家数据揭秘-(足球分析)

历史对阵:

主队本赛季战绩为49战,29胜8平12负, 主场战绩为20战,13胜3平4负, 客场战绩为29战,16胜5平8负

主队本赛季3月战绩为4战,3胜1负, 主场战绩为2战,2胜, 客场战绩为2战,1胜1负

主队本赛季4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

主队本赛季葡超战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

主队本赛季葡超主场共进行0场, 进0球, 失0球, 场均进0球, 失0球

主队本赛季葡超3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

主队本赛季葡超4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季战绩为29战,9胜8平12负, 主场战绩为15战,3胜5平7负, 客场战绩为14战,6胜3平5负

客队本赛季3月战绩为2战,1胜1平, 主场战绩为1战,1平, 客场战绩为1战,1胜

客队本赛季4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季葡超战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季葡超客场共进行0场, 进0球, 失0球, 场均进0球, 失0球

客队本赛季葡超3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季葡超4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

近期战绩:

双方交锋, 主队主场2战,2胜, 进4球, 失0球, 客场3战,主队2胜1平, 进2球, 失7球

主队主场最近4战2胜2负, 进6球, 失5球, 场均进1.5球, 失1.3球, 客场最近6战4胜2负, 进10球, 失7球, 场均进1.7球, 失1.2球

主队最近10战6胜4负, 进16球, 失12球, 场均进1.6球, 失1.2球

主队主场最近10战5胜1平4负, 进14球, 失13球, 场均进1.4球, 失1.3球

客队客场最近10战6胜2平2负, 进17球, 失14球, 场均进1.7球, 失1.4球

三. 盘口情况

亚盘:

立博初盘: 1.0 球半 0.73; 即时盘: 1.0 球半 0.73

Bet365初盘: 0.85 一球/球半 1.05; 即时盘: 0.84 一球/球半 1.06

澳门初盘: 0.75 一球/球半 1.05; 即时盘: 0.75 一球/球半 1.05

伟德初盘: 0.97 一球/球半 0.72; 即时盘: 0.97 球半 0.72

易胜博初盘: 0.83 一球/球半 1.05; 即时盘: 1.04 球半 0.8

10BET初盘: 0.95 一球/球半 0.85; 即时盘: 0.8 一球/球半 1.0

明陞初盘: 0.89 一球/球半 0.97; 即时盘: 0.85 一球/球半 1.01

皇冠初盘: 0.79 一球/球半 1.09; 即时盘: 0.79 一球/球半 1.09

盈禾初盘: 0.8 一球/球半 1.06; 即时盘: 0.8 一球/球半 1.06

欧盘:

立博初盘: 1.4 4.5 8.5; 即时盘: 1.33 4.8 10.0

Bet365初盘: 1.33 5.0 9.0; 即时盘: 1.33 5.0 9.0

澳门初盘: 1.28 4.55 9.0; 即时盘: 1.28 4.55 9.0

伟德初盘: 1.36 3.8 8.0; 即时盘: 1.29 4.2 9.5

易胜博初盘: 1.32 4.7 9.3; 即时盘: 1.32 4.7 9.3

10BET初盘: 1.39 4.3 8.4; 即时盘: 1.32 4.7 9.8

明陞初盘: 1.33 4.5 9.4; 即时盘: 1.33 4.5 9.5

皇冠初盘: 1.32 4.7 9.3; 即时盘: 1.32 4.7 9.3

盈禾初盘: 1.37 4.61 9.3; 即时盘: 1.37 4.61 9.3

四. 大数据匹配:

1. 彩球通过大数据分析, 共分析数据11745927条相关数据, 匹配模型117个, 截止当前时间发生数据变化17459次.

五. 彩球APP详细解析(足球预测):